UK Counties Ranked by Noise Level
Environmental noise levels across 50 UK counties, ranked from quietest to noisiest. Click any county to see town-level breakdowns and postcode data.
| # | County | Region | Avg dB | Rating | Towns | Postcodes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mid Wales | Wales | 29 dB | Very Quiet | 1 | 25 |
| 2 | Cornwall | South West | 30 dB | Very Quiet | 1 | 23 |
| 3 | North Wales | Wales | 32 dB | Very Quiet | 1 | 67 |
| 4 | Devon | South West | 33 dB | Very Quiet | 3 | 82 |
| 5 | Powys | Wales | 35 dB | Very Quiet | 1 | 8 |
| 6 | Cumbria | North West | 36 dB | Very Quiet | 1 | 28 |
| 7 | Unknown | Unknown | 37 dB | Very Quiet | 3 | 3 |
| 8 | County Durham | North East | 41 dB | Quiet | 2 | 26 |
| 9 | North Yorkshire | Yorkshire | 44 dB | Quiet | 2 | 34 |
| 10 | Dorset | South West | 45 dB | Quiet | 2 | 37 |
| 11 | Somerset | South West | 46 dB | Quiet | 2 | 43 |
| 12 | Northamptonshire | East Midlands | 47 dB | Quiet | 1 | 19 |
| 13 | Herefordshire | West Midlands | 48 dB | Quiet | 1 | 9 |
| 14 | Suffolk | East Of England | 50 dB | Moderate | 1 | 33 |
| 15 | Gwent | Wales | 52 dB | Moderate | 1 | 18 |
| 16 | Lancashire | North West | 52 dB | Moderate | 4 | 55 |
| 17 | Cardiff | Wales | 54 dB | Moderate | 1 | 36 |
| 18 | Worcestershire | West Midlands | 54 dB | Moderate | 1 | 15 |
| 19 | Cambridgeshire | East Of England | 55 dB | Moderate | 2 | 51 |
| 20 | Gloucestershire | South West | 55 dB | Moderate | 1 | 27 |
| 21 | Hertfordshire | South East | 55 dB | Moderate | 3 | 53 |
| 22 | Leicestershire | East Midlands | 55 dB | Moderate | 1 | 21 |
| 23 | Lincolnshire | East Midlands | 55 dB | Moderate | 1 | 13 |
| 24 | Norfolk | East Of England | 55 dB | Moderate | 1 | 35 |
| 25 | Teesside | North East | 55 dB | Moderate | 1 | 29 |
| 26 | East Sussex | South East | 56 dB | Moderate | 1 | 30 |
| 27 | East Yorkshire | Yorkshire | 56 dB | Moderate | 1 | 20 |
| 28 | Essex | East Of England | 56 dB | Moderate | 3 | 58 |
| 29 | Kent | South East | 56 dB | Moderate | 3 | 81 |
| 30 | Oxfordshire | South East | 56 dB | Moderate | 1 | 26 |
| 31 | West Wales | Wales | 56 dB | Moderate | 1 | 51 |
| 32 | Bristol | South West | 57 dB | Moderate | 1 | 37 |
| 33 | Cheshire | North West | 57 dB | Moderate | 4 | 71 |
| 34 | Derbyshire | East Midlands | 57 dB | Moderate | 1 | 23 |
| 35 | Hampshire | South East | 57 dB | Moderate | 2 | 57 |
| 36 | Nottinghamshire | East Midlands | 57 dB | Moderate | 1 | 30 |
| 37 | Shropshire | West Midlands | 57 dB | Moderate | 1 | 13 |
| 38 | South Yorkshire | Yorkshire | 57 dB | Moderate | 2 | 77 |
| 39 | Staffordshire | West Midlands | 57 dB | Moderate | 1 | 21 |
| 40 | Surrey | South East | 57 dB | Moderate | 2 | 58 |
| 41 | West Midlands | West Midlands | 57 dB | Moderate | 5 | 145 |
| 42 | West Yorkshire | Yorkshire | 57 dB | Moderate | 5 | 86 |
| 43 | Wiltshire | South West | 57 dB | Moderate | 2 | 29 |
| 44 | Berkshire | South East | 58 dB | Moderate | 2 | 40 |
| 45 | Buckinghamshire | South East | 58 dB | Moderate | 1 | 26 |
| 46 | Greater London | London | 58 dB | Moderate | 13 | 330 |
| 47 | Merseyside | North West | 58 dB | Moderate | 1 | 40 |
| 48 | Tyne And Wear | North East | 58 dB | Moderate | 2 | 67 |
| 49 | Greater Manchester | North West | 59 dB | Moderate | 4 | 76 |
| 50 | Bedfordshire | East Of England | 65 dB | Noisy | 1 | 7 |
Understanding County Noise Levels
Noise levels vary significantly across the UK, driven by proximity to major transport infrastructure, urban density, and industrial activity. Rural counties like Mid Wales tend to be the quietest, while counties containing major cities and airports see higher average noise levels.
Each county page provides a breakdown by town, showing which areas are quietest and noisiest, plus details on nearby motorways, railways, and airports that contribute to environmental noise.
Related Guides
- Quietest places in the UK — top 50 quietest postcode districts
- Noisiest places in the UK — top 50 noisiest postcode districts
- How noise affects house prices — research on property value impact
- Soundproofing guide — practical solutions for noisy areas
Check a Specific Postcode
Get Notified About Noise Changes
Sign up to receive updates about noise levels and new data in your area.