Noise Levels in Sheffield
South Yorkshire · Yorkshire · Average: 58 dB (Moderate)
All Postcode Districts in Sheffield
| Postcode | Noise Level | Rating |
|---|---|---|
| S1 | 63 dB | Noisy |
| S20 | 62 dB | Noisy |
| S21 | 62 dB | Noisy |
| S25 | 62 dB | Noisy |
| S61 | 62 dB | Noisy |
| S66 | 62 dB | Noisy |
| S7 | 62 dB | Noisy |
| S81 | 62 dB | Noisy |
| S35 | 61 dB | Noisy |
| S4 | 61 dB | Noisy |
| S43 | 61 dB | Noisy |
| S63 | 61 dB | Noisy |
| S71 | 61 dB | Noisy |
| S12 | 60 dB | Noisy |
| S17 | 60 dB | Noisy |
| S40 | 60 dB | Noisy |
| S45 | 60 dB | Noisy |
| S73 | 60 dB | Noisy |
| S2 | 59 dB | Moderate |
| S9 | 59 dB | Moderate |
| S6 | 58 dB | Moderate |
| S60 | 58 dB | Moderate |
| S65 | 58 dB | Moderate |
| S14 | 57 dB | Moderate |
| S42 | 57 dB | Moderate |
| S70 | 57 dB | Moderate |
| S75 | 57 dB | Moderate |
| S11 | 56 dB | Moderate |
| S44 | 56 dB | Moderate |
| S72 | 56 dB | Moderate |
| S8 | 56 dB | Moderate |
| S80 | 56 dB | Moderate |
| S26 | 55 dB | Moderate |
| S3 | 55 dB | Moderate |
| S62 | 55 dB | Moderate |
| S36 | 54 dB | Moderate |
| S5 | 54 dB | Moderate |
| S64 | 54 dB | Moderate |
| S13 | 53 dB | Moderate |
| S18 | 53 dB | Moderate |
| S41 | 53 dB | Moderate |
| S74 | 53 dB | Moderate |
| S10 | 52 dB | Moderate |
| S33 | 52 dB | Moderate |
| S32 | 48 dB | Quiet |
About Noise in Sheffield
Sheffield in South Yorkshire has an average environmental noise level of 58 dB, rated as Moderate. Across the 45 postcode districts in Sheffield, noise levels range from 48 dB to 63 dB.
The main sources of environmental noise in Sheffield are road. These factors vary across postcodes — use the table above to compare specific districts.
If you're considering moving to Sheffield or looking to reduce noise in your current home, understanding the noise profile of each postcode can help you make an informed decision.
Useful Guides
- How noise affects house prices — research shows noise can reduce property values by 5-15%
- Soundproofing your home — practical solutions from £15 to £3,000
- How to report noise — your rights under the Environmental Protection Act
- Decibel guide — what different dB levels sound and feel like
Check Another Postcode
Get Notified About Noise Changes
Sign up to receive updates about noise levels and new data in your area.