Noise Levels in Guildford
Surrey · South East · Average: 56 dB (Moderate)
All Postcode Districts in Guildford
| Postcode | Noise Level | Rating |
|---|---|---|
| GU21 | 63 dB | Noisy |
| GU22 | 63 dB | Noisy |
| GU24 | 63 dB | Noisy |
| GU25 | 63 dB | Noisy |
| GU29 | 62 dB | Noisy |
| GU1 | 61 dB | Noisy |
| GU2 | 61 dB | Noisy |
| GU3 | 61 dB | Noisy |
| GU34 | 61 dB | Noisy |
| GU4 | 61 dB | Noisy |
| GU5 | 61 dB | Noisy |
| GU11 | 60 dB | Noisy |
| GU31 | 60 dB | Noisy |
| GU23 | 58 dB | Moderate |
| GU28 | 58 dB | Moderate |
| GU10 | 57 dB | Moderate |
| GU9 | 57 dB | Moderate |
| GU26 | 56 dB | Moderate |
| GU27 | 56 dB | Moderate |
| GU30 | 56 dB | Moderate |
| GU33 | 56 dB | Moderate |
| GU14 | 54 dB | Moderate |
| GU17 | 54 dB | Moderate |
| GU32 | 54 dB | Moderate |
| GU35 | 54 dB | Moderate |
| GU46 | 54 dB | Moderate |
| GU47 | 54 dB | Moderate |
| GU51 | 54 dB | Moderate |
| GU52 | 54 dB | Moderate |
| GU15 | 53 dB | Moderate |
| GU16 | 53 dB | Moderate |
| GU6 | 53 dB | Moderate |
| GU7 | 52 dB | Moderate |
| GU8 | 52 dB | Moderate |
| GU18 | 49 dB | Quiet |
| GU12 | 45 dB | Quiet |
| GU20 | 45 dB | Quiet |
| GU19 | 43 dB | Quiet |
About Noise in Guildford
Guildford in Surrey has an average environmental noise level of 56 dB, rated as Moderate. Across the 38 postcode districts in Guildford, noise levels range from 43 dB to 63 dB.
The main sources of environmental noise in Guildford are road. These factors vary across postcodes — use the table above to compare specific districts.
If you're considering moving to Guildford or looking to reduce noise in your current home, understanding the noise profile of each postcode can help you make an informed decision.
Useful Guides
- How noise affects house prices — research shows noise can reduce property values by 5-15%
- Soundproofing your home — practical solutions from £15 to £3,000
- How to report noise — your rights under the Environmental Protection Act
- Decibel guide — what different dB levels sound and feel like
Check Another Postcode
Get Notified About Noise Changes
Sign up to receive updates about noise levels and new data in your area.