Noise Levels in Cardiff
Cardiff · Wales · Average: 54 dB (Moderate)
All Postcode Districts in Cardiff
| Postcode | Noise Level | Rating |
|---|---|---|
| CF10 | 69 dB | Noisy |
| CF11 | 67 dB | Noisy |
| CF14 | 67 dB | Noisy |
| CF24 | 66 dB | Noisy |
| CF63 | 62 dB | Noisy |
| CF3 | 61 dB | Noisy |
| CF83 | 60 dB | Noisy |
| CF32 | 59 dB | Moderate |
| CF34 | 58 dB | Moderate |
| CF62 | 58 dB | Moderate |
| CF72 | 57 dB | Moderate |
| CF82 | 56 dB | Moderate |
| CF23 | 55 dB | Moderate |
| CF31 | 55 dB | Moderate |
| CF36 | 55 dB | Moderate |
| CF5 | 55 dB | Moderate |
| CF64 | 55 dB | Moderate |
| CF33 | 54 dB | Moderate |
| CF61 | 54 dB | Moderate |
| CF15 | 53 dB | Moderate |
| CF71 | 53 dB | Moderate |
| CF35 | 52 dB | Moderate |
| CF48 | 52 dB | Moderate |
| CF81 | 52 dB | Moderate |
| CF40 | 51 dB | Moderate |
| CF45 | 51 dB | Moderate |
| CF42 | 50 dB | Moderate |
| CF37 | 49 dB | Quiet |
| CF47 | 48 dB | Quiet |
| CF2 | 47 dB | Quiet |
| CF44 | 47 dB | Quiet |
| CF39 | 46 dB | Quiet |
| CF41 | 44 dB | Quiet |
| CF46 | 44 dB | Quiet |
| CF43 | 43 dB | Quiet |
| CF38 | 42 dB | Quiet |
About Noise in Cardiff
Cardiff in Cardiff has an average environmental noise level of 54 dB, rated as Moderate. Across the 36 postcode districts in Cardiff, noise levels range from 42 dB to 69 dB.
The main sources of environmental noise in Cardiff are road. These factors vary across postcodes — use the table above to compare specific districts.
If you're considering moving to Cardiff or looking to reduce noise in your current home, understanding the noise profile of each postcode can help you make an informed decision.
Useful Guides
- How noise affects house prices — research shows noise can reduce property values by 5-15%
- Soundproofing your home — practical solutions from £15 to £3,000
- How to report noise — your rights under the Environmental Protection Act
- Decibel guide — what different dB levels sound and feel like
Check Another Postcode
Get Notified About Noise Changes
Sign up to receive updates about noise levels and new data in your area.